| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ظرفیت باربرداری | 5 تن (5000 کیلوگرم) |
| نوع جرثقیل | تک پل (Single Girder) یا دو پل (Double Girder) |
| سیستم حرکتی | الکترو زنجیر (برقی) یا دستی (دستی زنجیری) |
| موتور محرک (تله) | معمولاً 2×1.5 کیلووات (با توجه به سرعت و مدل) |
| موتور حرکت پل | معمولاً 2×0.5 تا 2×1 کیلووات |
| سرعت حرکت تله | 8-20 متر بر دقیقه (بسته به تنظیمات) |
| سرعت حرکت پل | 15-30 متر بر دقیقه |
| سیستم کنترل | ریموت کنترل (بیسیم) یا کابین اپراتور |
| حداکثر ارتفاع بلند کردن بار | 6 تا 30 متر (بسته به نیاز) |
| طول دهانه (Span) | معمولاً 5 تا 25 متر (قابل طراحی سفارشی) |
| نوع ریل حرکت | ریل بال پهن (H-Beam) یا ریل جرثقیل (Crane Rail) |
| نوع ترمز | ترمز الکترومکانیکال یا هیدرولیک |
| ولتاژ تغذیه | 380 ولت سه فاز (صنعتی) |
| سیستم ایمنی | لیمیت سوئیچ (محدودکننده حرکت)، سیستم محافظت از اضافه بار |
تفاوت جرثقیل تک پل و دو پل در ظرفیت 5 تن
| ویژگی | جرثقیل تک پل (Single Girder) | جرثقیل دو پل (Double Girder) |
|---|---|---|
| ساختار | یک تیر اصلی (با پل متحرک) | دو تیر موازی با پل قویتر |
| فضای مورد نیاز | کمتر (ارتفاع نصب پایینتر) | بیشتر (برای بارهای حجیم) |
| محدوده دهانه | مناسب برای دهانههای 5 تا 20 متر | مناسب برای دهانههای 15 تا 30 متر |
| سرعت حرکت | متوسط | بالاتر (به دلیل پایداری بیشتر) |
| قیمت | مقرونبهصرفهتر | گرانتر (به دلیل ساختار قویتر) |
| کاربرد | انبارها، کارگاههای متوسط | صنایع سنگین مثل فولاد و خودروسازی |
تجهیزات جانبی قابل نصب
✅ ریموت کنترل (بیسیم یا کابلی)
✅ سیستم وزنسنج (لودسل) برای اندازهگیری بار
بیشتر بدانید: جرثقیل سیم بکسلی
✅ لامپ و آژیر هشدار برای ایمنی بیشتر
✅ ترمز اضطراری (برای توقف سریع در مواقع خطر)
بیشتر بدانید: جرثقیل دروازه ای
✅ سیستم ضد تاب خوردن بار (Anti-Sway)
بیشتر بدانید: جرثقیل سقفی 12.5 تن
استانداردهای مهم در ساخت جرثقیل سقفی 5 تن
ISO 9001 (کیفیت ساخت)
بیشتر بدانید: جرثقیل سقفی
DIN 15018 (استاندارد آلمان برای جرثقیلها)
CMAA (انجمن سازندگان جرثقیل آمریکا)
بیشتر بدانید: جرثقیل سیم بکسلی
ISO 4301 (استاندارد بارگذاری جرثقیل)
اگر نیاز به مشاوره فنی دقیقتر یا استعلام قیمت جرثقیل 5 تن دارید، لطفاً موارد زیر را مشخص کنید: