دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری حقوق خصوصی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.

انتخاب رشته دکتری حقوق خصوصی
پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته حقوق خصوصی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری حقوق خصوصی در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری مجموعه حقوق قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 حقوق خصوصی است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصی دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری آزاد حقوق خصوصی 1401 | ||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان | آزاد | 2000 |
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد | آزاد | 2000 |
دانشگاه آزاد واحد یزد | آزاد | 1900 |
دانشگاه آزاد واحد میبد | آزاد | 1800 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری 99 حقوق خصوصی | ||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 6375 |
دانشگاه تهران | روزانه | 5903 |
دانشگاه تهران (قم) | روزانه | 6461 |
دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | 5645 |
دانشگاه خوارزمی | روزانه | 5418 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 5048 |
دانشگاه قم | روزانه | 4900 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 4855 |
دانشگاه شیراز | روزانه | 5121 |
دانشگاه بابلسر | روزانه | 4879 |
دانشگاه بوعلی همدان | روزانه | 4680 |
دانشگاه امام صادق | روزانه | 3000 |
دانشگاه شهید بهشتی | شبانه | 5408 |
دانشگاه تهران | شبانه | 5751 |
دانشگاه تهران (قم) | شبانه | 5503 |
دانشگاه اصفهان | شبانه | 4385 |
دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه | 4543 |
دانشگاه بابلسر | شبانه | 4385 |
دانشگاه شهید بهشتی | پردیس | 4916 |
دانشگاه تهران | پردیس | 4572 |
دانشگاه خوارزمی | پردیس | 3685 |
دانشگاه شیراز | پردیس | 3577 |
دانشگاه بابلسر | پردیس | 3336 |
دانشگاه مطهری | غیرانتفاعی | 4231 |
دانشگاه علم و فرهنگ | غیرانتفاعی | 4008 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق خصوصی 96 | ||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | 5901–6000 | 5651–5900 | 5500–5650 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | 5376–5475 | 5126–5375 | 4975–5125 |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | روزانه | 5367–5466 | 5117–5366 | 4966–5116 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | 5146–5245 | 4896–5145 | 4745–4895 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | 5051–5150 | 4801–5050 | 4650–4800 |
دانشگاه تهران | روزانه | 4921–5020 | 4671–4920 | 4520–4670 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 4455–4554 | 4205–4454 | 4054–4204 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 4449–4548 | 4199–4448 | 4048–4198 |
دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم ) | نوبت دوم | 4285–4384 | 4035–4284 | 3884–4034 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 4205–4304 | 3955–4204 | 3804–3954 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | 4094–4193 | 3844–4093 | 3693–3843 |
دانشگاه شیراز | بورس اعزام به خارج | 4055–4154 | 3805–4054 | 3654–3804 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | 3898–3997 | 3648–3897 | 3497–3647 |
دانشگاه یزد | بورس اعزام به خارج | 3846–3945 | 3596–3845 | 3445–3595 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | 3846–3945 | 3596–3845 | 3445–3595 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | 3846–3945 | 3596–3845 | 3445–3595 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 3749–3848 | 3499–3748 | 3348–3498 |
دانشگاه قم | نوبت دوم | 3731–3830 | 3481–3730 | 3330–3480 |
دانشگاه شهید مطهری- تهران | روزانه | 3601–3700 | 3351–3600 | 3200–3350 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران | غیرانتفاعی | 3553–3652 | 3303–3552 | 3152–3302 |
دانشگاه آیت اله حایری-میبد | نوبت دوم | 3484–3583 | 3234–3483 | 3083–3233 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | پردیس خودگردان | 3404–3503 | 3154–3403 | 3003–3153 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | 3403–3502 | 3153–3402 | 3002–3152 |
دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | غیرانتفاعی | 3386–3485 | 3136–3385 | 2985–3135 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | 3384–3483 | 3134–3383 | 2983–3133 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 3366–3465 | 3116–3365 | 2965–3115 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | 3206–305 | 2956–3205 | 2805–2955 |
دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 3163–3262 | 2913–3162 | 2762–2912 |
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | 2630–2729 | 2380–2629 | 2229–2379 |
دانشگاه امام صادق (ع) | روزانه | 2601–2700 | 2351–2600 | 2200–2350 |
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی 96 | ||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | 5798–5825 | 5601–5797 | 5400–5600 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | روزانه | 5273–5300 | 5076–5272 | 4875–5075 |
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | روزانه | 5264–5291 | 5067–5263 | 4866–5066 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | روزانه | 5043–5070 | 4846–5042 | 4645–4845 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | 4948–4975 | 4751–4947 | 4550–4750 |
دانشگاه تهران | روزانه | 4818–4845 | 4621–4817 | 4420–4620 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 4352–4379 | 4155–4351 | 3954–4154 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 4346–4373 | 4149–4345 | 3948–4148 |
دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم) | نوبت دوم | 4182–4209 | 3985–4181 | 3784–3984 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 4102–4129 | 3905–4101 | 3704–3904 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | 3991–4018 | 3794–3990 | 3593–3793 |
دانشگاه شیراز | بورس اعزام به خارج | 3952–3979 | 3755–3951 | 3554–3754 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | 3795–3822 | 3598–3794 | 3397–3597 |
دانشگاه یزد | بورس اعزام به خارج | 3743–3770 | 3546–3742 | 3345–3545 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | 3743–3770 | 3546–3742 | 3345–3545 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | 3743–3770 | 3546–3742 | 3345–3545 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 3646–3673 | 3449–3645 | 3248–3448 |
دانشگاه قم | نوبت دوم | 3628–3655 | 3431–3627 | 3230–3430 |
دانشگاه شهید مطهری- تهران | روزانه | 3498–3525 | 3301–3497 | 3100–3300 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ-تهران | غیرانتفاعی | 3450–3477 | 3253–3449 | 3052–3252 |
دانشگاه آیت اله حایری-میبد | نوبت دوم | 3381–3408 | 3184–3380 | 2983–3183 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | پردیس خودگردان | 3301–3328 | 3104–3300 | 2903–3103 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | 3300–3327 | 3103–3299 | 2902–3102 |
دانشگاه غیرانتفاعی عدالت | غیرانتفاعی | 3283–3310 | 3086–3282 | 2885–3085 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | 3281–3308 | 3084–3280 | 2883–3083 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | 3263–3290 | 3066–3262 | 2865–3065 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | 3103–3130 | 2906–3102 | 2705–2905 |
دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 3060–3087 | 2863–3059 | 2662–2862 |
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | 2527–2554 | 2330–2526 | 2129–2329 |
دانشگاه امام صادق (ع) | روزانه | 2498–2525 | 2301–2497 | 2100–2300 |
مصاحبه دکتری حقوق خصوصی
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.
داوطلبان لازم است در فرصت باقیمانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.