| اجزا | توضیحات |
|---|---|
| موتور الکتریکی | تأمین نیروی محرکه |
| گیربکس صنعتی | کاهش دور و افزایش گشتاور |
| سیمبکسل یا زنجیر | حرکت بار به بالا/پایین |
| شاسی فلزی | نگهدارنده کل سیستم |
| کابین یا پلتفرم | محل قرارگیری بار یا نفر |
| تابلو برق | کنترل ایمنی و تغذیه |
| ترمز ایمنی | توقف اضطراری در صورت نقص فنی |
بهتر است بدانید: بالابر زنجیری برقی
قیمت ساخت بالابر (آپدیت ۱۴۰۳)
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
قیمت ساخت بالابر به عوامل متعددی بستگی دارد:
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
| فاکتور | تاثیر در قیمت |
|---|---|
| ظرفیت (کیلوگرم/تن) | هرچه بالاتر، قیمت بیشتر |
| ارتفاع حرکت | سیمبکسل بلندتر و موتور قویتر نیاز دارد |
| نوع برق | بالابر سهفاز معمولاً گرانتر است |
| نوع کابین | فلزی ساده یا کابین لوکس |
| نصب در محل | هزینه ایاب و ذهاب، جوشکاری، تست نهایی |
محدوده قیمت:
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
ساخت بالابر ۳۰۰ کیلوگرم: از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
ساخت بالابر ۱ تنی: از ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
ساخت بالابر صنعتی چند تنی: بالای ۸۰ میلیون تومان
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
برای دریافت قیمت دقیق، با مهندسان ما در الکتریک کرین تماس بگیرید.
بیشتر بدانید: تابلو برق جرثقیل سقفی
بهتر است بدانید: بالابر دماگ