مجموعه علوم ورزشی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام و اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم ورزشی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در در ثبتنام کنند.
داوطلبان عزیز میتوانند جهت به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
مطابق ، رشته علوم ورزشی دارای گرایشهای ۱) فیزیولوژی ورزشی (فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی و تغذیه ورزشی)؛ ۲) بیومکانیک ورزشی؛ ۳) رفتار حرکتی (رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی، آموزش تربیت بدنی)؛ ۴) آسیبشناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی (تمرینات اصلاحی، آسیبشناسی ورزشی، تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین)؛ ۵) مدیریت ورزشی (مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت رسانههای ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی)؛ ۶) روان شناسی ورزشی؛ ۷) جامعه شناسی ورزش در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته علوم ورزشی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد علوم ورزشی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته علوم ورزشی دانشجو میپذیرند نیز از طریق در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف -روزانه-، نوبت دوم، -پردیس خودگردان-، -غیرانتفاعی-، -پیام نور-و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد علوم ورزشی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد علوم ورزشی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته علوم ورزشی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رشته علوم ورزشی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۱۲۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۱۴۰۰ | ۳۰۰ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-روزانه-دانشگاه اراک |
۱۴۰۰ | ۴۵۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران -پردیس خودگردان-البرز کرج |
۱۴۰۰ | ۷۶۴ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۹۱۱ | فیزیولوژی و تغذیه ورزشی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد |
۱۴۰۰ | ۵۸۵۶ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان-رشت |
۱۴۰۰ | ۷۸۳۷ | فیزیولوژی ورزشی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل |
۹۹ | ۲۴۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۳۰۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۹ | ۴۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۴۸۲ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۹ | ۴۹۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۲۱۵۸ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر-شیراز |
۹۹ | ۲۵۲۰ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی-دانش البرز-آبیک |
۹۹ | ۳۴۸۲ | تغذیه ورزش-پردیس خودگردان-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۳۹۷۰ | تغذیه ورزش-پردیس خودگردان-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۴۵۲۳ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۹ | ۵۶۰۲ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس خودگردان-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۶۳۹۳ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۹۹ | ۶۸۵۶ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی-دانش البرز-آبیک |
۹۹ | ۸۸۳۶ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی قدیر-لنگرود |
۹۸ | ۲۰ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۵۶ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۸۲ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۸ | ۱۰۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۸ | ۱۵۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۱۸۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۲۰۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۲۰۷ (رتبه در سهمیه) | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۸ | ۲۴۵ (رتبه در سهمیه) | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان-تبریز |
۹۸ | ۳۴۰ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۸ | ۳۵۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-نوبت دوم-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۸ | ۴۱۴ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۵۰۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۶۴۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۸ | ۷۱۶ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه رازی-کرمانشاه |
۹۸ | ۸۱۸ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه بجنورد |
۹۸ | ۹۱۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۱۰۷۵ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۸ | ۱۲۰۸ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۸ | ۱۵۶۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز-مرکز کرج |
۹۸ | ۲۵۹۴ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۲۶۲۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۳۲۳۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۳۵۹۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۴۲۴۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۸ | ۴۵۱۰ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد |
۹۸ | ۶۱۵۴ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی زند شیراز-شیراز |
۹۸ | ۷۶۷۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۸ | ۹۵۲۷ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه شمال-آمل |
۹۸ | ۹۵۵۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۸ | ۱۱۵۲۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۹۸ | ۱۲۲۹۵ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
۹۷ | ۴۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۷ | ۶۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۲۲۵ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۳۳۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۷ | ۲۱۱ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۷ | ۵۵۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۷ | ۶۱۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۷ | ۶۶۸ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۸۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۹۴۵ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۱۱۳۹ | تغذیه ورزش-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود |
۹۷ | ۱۲۵۸ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۴۳۳ | فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۷۶۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۷ | ۱۰۱۴۸ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین |
۹۶ | ۱۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۶ | ۱۲۱ | فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی-غیرانتفاعی-دانشگاه شمال-آمل |
۹۶ | ۴۲۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم |
۹۶ | ۴۷۹ | تغذیه ورزش-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
۹۶ | ۹۴۹ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۱۵۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-نوبت دوم-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۶ | ۱۲۳۰ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۶ | ۱۳۵۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۱۴۴۹ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-نوبت دوم-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۳۳۳۷ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۳۶۴۲ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۴۱۴۳ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
۹۶ | ۶۵۶۷ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-پردیس خودگردان-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۶ | ۷۶۵۵ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض-پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۹۶۳۵ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۶ | ۱۱۴۹۱ | فیزیولوژی ورزشی کاربردی-غیر انتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار |
۹۵ | ۲۷۵۱ | فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی-غیرانتفاعی-مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش رفتار حرکتی؛ روان شناسی ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۵ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران |
۱۴۰۰ | ۵۹۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۱۴۰۰ | ۱۳۶۰ | روانشناسی ورزشی-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۱۴۰۰ | ۳۲۰۳ | روانشناسی ورزشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۱۴۰۰ | ۴۲۵۳ | رشد حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز |
۹۹ | ۴۵۶ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۹ | ۸۴۸ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه سمنان |
۹۹ | ۱۴۸۸ | رشد حرکتی-مجازی-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۳۳ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۴۱ | روان شناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۱۲۴ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۲۲۶ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۳۳۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۸ | ۴۵۶ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س) |
۹۸ | ۵۱۸ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۸ | ۵۵۶ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۸ | ۵۶۸ | رشد حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۸ | ۶۸۹ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۷۵۴ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۸ | ۸۱۶ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۸ | ۱۹۲۳ | رشد حرکتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب |
۹۸ | ۴۱۰۴ | رفتارحرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۴۷۱۲ | یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی |
۹۸ | ۱۱۵۷۲ | روانشناسی ورزشی-غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد |
۹۷ | ۸۸ | رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۷ | ۱۷۱ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۷ | ۴۲۲ | روانشناسی ورزشی-روزانه-دانشگاه اراک |
۹۷ | ۶۱۳ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۷۰۷ | یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه ارومیه |
۹۷ | ۹۸۶ | رشد حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه تبریز |
۹۷ | ۱۷۶۵ | یادگیری و کنترل حرکتی-نوبت دوم-دانشگاه سمنان |
۹۷ | ۱۳۸۹۷ | یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه |
۹۶ | ۹۱ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۶ | ۱۱۳ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۶ | ۱۶۴ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۸۶ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۶ | ۲۳۴ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۵۳ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران |
۹۶ | ۲۶۹ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۷۸ | رفتار حرکتی-رشد حرکتی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۳۲۸ | رفتار حرکتی-آموزش تربیت بدنی-روزانه-دانشگاه الزهرا(س)-تهران |
۹۶ | ۶۲۴۵ | رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۶۴۶۸ | رشد حرکتی-پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی-تهران |
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم ورزشی-گرایش بیومکانیک ورزشی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۴۵۱ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۹ | ۲۱۷ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۳۶۷ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۹ | ۶۱۴۰ | بیومکانیک ورزشی-پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
۹۷ | ۱۵۲ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۳۴۴ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۷ | ۵۳۳ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
۹۷ | ۷۲۴ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۵۰ | بیومکانیک ورزشی-روزانه-دانشگاه خوارزمی-تهران |
۹۶ | ۲۸۶ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۸۱۲ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر-کرمان |
۹۶ | ۱۱۵۸ | بیومکانیک ورزشی-نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل |
منبع: گروه وبگردی سایت
دانستن آخرین رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی چه کمکی به ما می کند؟
متقاضیان کنکور ارشد علوم ورزشی می توانند با توجه به رتبه های قبولی سال های قبل، شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
با چه رتبه ای شانس قبولی در کدام دانشگاه ها را در آزمون ارشد علوم ورزشی دارم؟
علاوه بر این که می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات مشاوره انتخاب رشته ارشد سایت مسترتست به صورت کاملا رایگان بهره مند شوید، بررسی کارنامه های قبولی سال های گذشته کمک خوبی برای تخمین دانشگاه قبولی شما است.
ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی چقدر است؟
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به متن این مطلب مراجعه کنید.