اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.
شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.
داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم سیاسی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.
بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد نیشابور | 809 | الی | 908 | 559 | الی | 808 | 408 | الی | 558 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد مشهد | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد مشهد | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرمانشاه | 812 | الی | 911 | 562 | الی | 811 | 411 | الی | 561 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرج | 1289 | الی | 1388 | 1039 | الی | 1288 | 888 | الی | 1038 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرج | 1289 | الی | 1388 | 1039 | الی | 1288 | 888 | الی | 1038 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم | 1242 | الی | 1341 | 992 | الی | 1241 | 841 | الی | 991 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد علوم و تحقیقات | 1569 | الی | 1668 | 1319 | الی | 1568 | 1168 | الی | 1318 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد علوم و تحقیقات | 1569 | الی | 1668 | 1319 | الی | 1568 | 1168 | الی | 1318 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد شهرضا | 821 | الی | 920 | 571 | الی | 820 | 420 | الی | 570 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد شهرضا | 821 | الی | 920 | 571 | الی | 820 | 420 | الی | 570 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زنجان | 835 | الی | 934 | 585 | الی | 834 | 434 | الی | 584 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زنجان | 835 | الی | 934 | 585 | الی | 834 | 434 | الی | 584 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زاهدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زاهدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی | 1544 | الی | 1643 | 1294 | الی | 1543 | 1143 | الی | 1293 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران جنوب | 1511 | الی | 1610 | 1261 | الی | 1510 | 1110 | الی | 1260 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران جنوب | 1511 | الی | 1610 | 1261 | الی | 1510 | 1110 | الی | 1260 |
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد اهواز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد قم | 1174 | الی | 1273 | 924 | الی | 1173 | 773 | الی | 923 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد قم | 1174 | الی | 1273 | 924 | الی | 1173 | 773 | الی | 923 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات | 1487 | الی | 1586 | 1237 | الی | 1486 | 1086 | الی | 1236 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات | 1487 | الی | 1586 | 1237 | الی | 1486 | 1086 | الی | 1236 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد شهرضا | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد شهرضا | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی | 1465 | الی | 1564 | 1215 | الی | 1464 | 1064 | الی | 1214 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب | 1450 | الی | 1549 | 1200 | الی | 1449 | 1049 | الی | 1199 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
کدرشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد آزادشهر | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1509 | الی | 1608 | 1259 | الی | 1508 | 1108 | الی | 1258 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب | 1475 | الی | 1574 | 1225 | الی | 1474 | 1074 | الی | 1224 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد همدان | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد کرج | 1164 | الی | 1263 | 914 | الی | 1163 | 763 | الی | 913 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد کرج | 1164 | الی | 1263 | 914 | الی | 1163 | 763 | الی | 913 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد قم | 1122 | الی | 1221 | 872 | الی | 1121 | 721 | الی | 871 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد قم | 1122 | الی | 1221 | 872 | الی | 1121 | 721 | الی | 871 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1500 | الی | 1599 | 1250 | الی | 1499 | 1099 | الی | 1249 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد علوم و تحقیقات | 1500 | الی | 1599 | 1250 | الی | 1499 | 1099 | الی | 1249 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شیراز | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شهرضا | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد خرم آباد | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد چالوس | 805 | الی | 904 | 555 | الی | 804 | 404 | الی | 554 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد چالوس | 805 | الی | 904 | 555 | الی | 804 | 404 | الی | 554 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1479 | الی | 1578 | 1229 | الی | 1478 | 1078 | الی | 1228 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران مرکزی | 1479 | الی | 1578 | 1229 | الی | 1478 | 1078 | الی | 1228 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران جنوب | 1432 | الی | 1531 | 1182 | الی | 1431 | 1031 | الی | 1181 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران جنوب | 1432 | الی | 1531 | 1182 | الی | 1431 | 1031 | الی | 1181 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تاکستان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد بافت | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آشتیان | 807 | الی | 906 | 557 | الی | 806 | 406 | الی | 556 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آزادشهر | 801 | الی | 900 | 551 | الی | 800 | 400 | الی | 550 |
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد اصفهان(خوراسگان) | 804 | الی | 903 | 554 | الی | 803 | 403 | الی | 553 |
روابط بین الملل / واحد همدان | 897 | الی | 996 | 647 | الی | 896 | 496 | الی | 646 |
روابط بین الملل / واحد کرج | 1321 | الی | 1420 | 1071 | الی | 1320 | 920 | الی | 1070 |
روابط بین الملل / واحد قم | 1182 | الی | 1281 | 932 | الی | 1181 | 781 | الی | 931 |
روابط بین الملل / واحد علوم و تحقیقات | 1602 | الی | 1701 | 1352 | الی | 1601 | 1201 | الی | 1351 |
روابط بین الملل / واحد شهرضا | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد شاهرود | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد زنجان | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد رفسنجان | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد تهران مرکزی | 1570 | الی | 1669 | 1320 | الی | 1569 | 1169 | الی | 1319 |
روابط بین الملل / واحد تهران شمال | 1518 | الی | 1617 | 1268 | الی | 1517 | 1117 | الی | 1267 |
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب | 1519 | الی | 1618 | 1269 | الی | 1518 | 1118 | الی | 1268 |
روابط بین الملل / واحد تبریز | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس | 851 | الی | 950 | 601 | الی | 850 | 450 | الی | 600 |
روابط بین الملل / واحد اهواز | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
روابط بین الملل / واحد اصفهان(خوراسگان) | 802 | الی | 901 | 552 | الی | 801 | 401 | الی | 551 |
جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.
بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم سیاسی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.
در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم سیاسی

سوالات متداول
1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟
✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.
2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد چقدر است؟
✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم سیاسی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.
3- ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم سیاسی از چه طریقی اعلام می شود؟
✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته علوم سیاسی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.
منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد