دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری حسابداری) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.

انتخاب رشته دکتری حسابداری
پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته حسابداری که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری حسابداری در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری حسابداری قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 حسابداری است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری 1401 | |||
تراز ۱۳۱۸ به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دعوت نشده است. |
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حسابداری 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه الزهرا | پردیس | حسابداری | رتبه ۳۹۸ |
دانشگاه های آزاد تهران | بدون آزمون آزاد | حسابداری | ۴۸۰۰ |
دانشگاه آزاد اصفهان | آزاد | حسابداری | ۲۱۶۰ |
دانشگاه آزاد ارومیه | آزاد | حسابداری | ۱۶۰۰ |
حدنصاب دعوت به مصاحبه های دکتری بدون آزمون دانشگاه های آزاد شهرستان 1000 بوده است. تراز ۱۳۷۴ به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد دعوت نشده است. |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حسابداری 96 | ||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | نوبت دوم | 5818–5917 | 5568–5817 | 5417–5567 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 4973–5072 | 4723–4972 | 4572–4722 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 4865–4964 | 4615–4864 | 4464–4614 |
دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم) | نوبت دوم | 4805–4904 | 4555–4804 | 4404–4554 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | 4637–4736 | 4387–4636 | 4236–4386 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | نوبت دوم | 4583–4682 | 4333–4582 | 4182–4332 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 4583–4682 | 4333–4582 | 4182–4332 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | 4101–4200 | 3851–4100 | 3700–3850 |
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | 3946–4045 | 3696–3945 | 3545–3695 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | 3751–3850 | 3501–3750 | 3350–3500 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | 3613–3712 | 3363–3612 | 3212–3362 |
دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 3437–3536 | 3187–3436 | 3036–3186 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | 2865–2964 | 2615–2864 | 2464–2614 |
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری 96 | ||||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | نوبت دوم | 5715–5742 | 5518–5714 | 5317–5517 |
دانشگاه تهران | نوبت دوم | 4870–4897 | 4673–4869 | 4472–4672 |
دانشگاه تربیت مدرس-تهران | نوبت دوم | 4762–4789 | 4565–4761 | 4364–4564 |
دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم) | نوبت دوم | 4702–4729 | 4505–4701 | 4304–4504 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | 4534–4561 | 4337–4533 | 4136–4336 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | نوبت دوم | 4480–4507 | 4283–4479 | 4082–4282 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 4480–4507 | 4283–4479 | 4082–4282 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | نوبت دوم | 3998–4025 | 3801–3997 | 3600–3800 |
دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج) | پردیس خودگردان | 3843–3870 | 3646–3842 | 3445–3645 |
دانشگاه علامه طباطبایی-تهران | پردیس خودگردان | 3648–3675 | 3451–3647 | 3250–3450 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | 3510–3537 | 3313–3509 | 3112–3312 |
دانشگاه شیراز | پردیس خودگردان | 3334–3361 | 3137–3333 | 2936–3136 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) | پردیس خودگردان | 2762–2789 | 2565–2761 | 2364–2564 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حسابداری – دانشگاه آزاد 96 | |
دانشگاه / مؤسسه | تراز حد نصاب دانشگاه |
واحد تهران مرکزی | 3291 |
واحد تهران شمال | 3237 |
واحد علوم و تحقیقات | 3229 |
واحد تهران جنوب | 3212 |
واحد کرج | 2930 |
واحد قزوین | 2809 |
واحد قم | 2809 |
واحد دماوند | 2724 |
واحد فیروزکوه | 2633 |
واحد کاشان | 2613 |
واحد ساری | 2595 |
واحد سمنان | 2581 |
واحد بابل | 2565 |
واحد رشت | 2565 |
واحد زنجان | 2565 |
واحد اصفهان(خوراسگان) | 2559 |
واحد چالوس | 2559 |
واحد قائم شهر | 2534 |
واحد تبریز | 2453 |
واحد یزد | 2439 |
واحد نجف آباد | 2436 |
واحد تنکابن | 2433 |
واحد مبارکه | 2399 |
واحد شاهرود | 2397 |
واحد نور | 2390 |
واحد خمین | 2389 |
واحد بروجرد | 2370 |
واحد گرگان | 2364 |
واحد کرمانشاه | 2328 |
واحد ارومیه | 2295 |
واحد نیشابور | 2274 |
واحد اهواز | 2271 |
واحد سنندج | 2271 |
واحد علی آبادکتول | 2258 |
واحد کرمان | 2239 |
واحد شهرکرد | 2230 |
واحد مرند | 2176 |
واحد بوشهر | 2172 |
واحد بناب | 2167 |
واحد بندرعباس | 2165 |
واحد بیرجند | 2150 |
واحد قاینات | 2090 |
واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی | 1928 |
واحد زاهدان | 1843 |
واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش | 1836 |
واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم | 1692 |
واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس | 1593 |
واحد زاهدان-پردیس واحد چابهار | 1239 |
واحد امارات متحده عربی | 918 |
مصاحبه دکتری حسابداری
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.
داوطلبان لازم است در فرصت باقیمانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.