اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.
داوطلبایی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی رو دارن، می تونن بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری، در زمان انتخاب رشته دکتری، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام کنن. همزمان با اعلام نتایج، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری برای داوطلبا توسط سازمان سنجش منتشر میشه که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است.
البته داوطلبا می تونن قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کنن و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری با وارد کردن درصد دروس، تراز احتمالی خود را مشاهده کنن و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته، مطلع شوند. در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را ارائه بدیم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری زبان و ادبیات فارسی محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.
بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های سراسری، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:
نام دانشگاه یا موسسه | حد نصاب زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران | 5989 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس | 5846 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران | 5683 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس | 5683 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه علامه طباطبائی - تهران | 5521 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه خوارزمی - تهران | 5507 |
زبان و ادبیات فارسی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 5459 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان | 5362 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 5355 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 5337 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان | 5330 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین | 5307 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران | 5271 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان | 5271 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 5209 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 5207 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 5169 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین | 5169 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 5169 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه زنجان | 5161 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه یزد | 5161 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم | 5161 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم | 5157 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 5151 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 5131 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان | 5117 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک | 5099 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهرکرد | 5099 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان - رشت | 5099 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 5099 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 5060 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد | 5050 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد | 5050 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 5048 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 5030 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 5030 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | 5029 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران | 5029 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کردستان - سنندج | 5012 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد | 5000 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهرکرد | 4968 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان | 4938 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 4938 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 4923 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه یاسوج | 4884 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | 4845 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 4828 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس | 4806 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ایلام | 4805 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 4788 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 4786 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 4766 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 4728 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران | 4694 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تربیت مدرس | 4678 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 4661 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | 4638 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان | 4598 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه الزهرا( س ) - تهران | 4488 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اصفهان | 4410 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین | 4178 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 4095 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | 4089 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان | 4042 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) - قزوین | 4037 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 4027 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان - رشت | 4026 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 4019 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | 4000 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شهید چمران - اهواز | 4000 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 3989 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه اراک | 3964 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان | 3949 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 3936 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 3935 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 3909 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 3897 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم | 3891 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 3885 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه قم | 3845 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 3800 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تبریز | 3769 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 3768 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 3761 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 3732 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه کاشان | 3657 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه خوارزمی - تهران | 3563 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان | 3554 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ایلام | 3545 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه بیرجند | 3476 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه علامه طباطبائی - تهران | 3472 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | 3444 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | 3423 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) | 3405 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 3015 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 3015 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه شیراز | 3003 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه لرستان - خرم آباد | 3000 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 2946 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه فردوسی مشهد | 2903 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه مازندران - بابلسر | 2879 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه رازی - کرمانشاه | 2729 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه ارومیه | 2620 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه سمنان | 2400 |
زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش ) | 2346 |
جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.
بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری
اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.
در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

سوالات متداول
1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟
✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.
2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی چقدر است؟
✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.
3- ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی از چه طریقی اعلام می شود؟
✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته زبان و ادبیات فارسی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.
منبع : حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی