دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری فیزیک) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.

انتخاب رشته دکتری فیزیک
پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته فیزیک که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری فیزیک در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری فیزیک قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 فیزیک است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک 1401 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه تهران | روزانه | فیزیک | از تراز ۲۶۰۰ |
دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | فیزیک | رتبه ۷۸ (تخصصی: ۱۳؛ استعداد تحصیلی: ۴۵؛ زبان: ۳۷) |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | فیزیک ماده چگال | 3775 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | اپتیک و لیزر | 3633 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | گرانش و کیهان شناسی | 3401 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | شبانه | اپتیک و لیزر | 2497 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | شبانه | فیزیک ماده چگال | 1863 |
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | روزانه | اپتیک و لیزر | 734 |
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | روزانه | فیزیک ماده چگال | 672 |
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک 96 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه صنعتی شریف-تهران | روزانه | فیزیک | 4270 |
دانشگاه تهران | روزانه | حالت جامد | 4133 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | فیزیک | 3903 |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | روزانه | حالت جامد | 3801 |
دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | اتمی و مولکولی | 3767 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | حالت جامد | 3689 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران | روزانه | حالت جامد | 3518 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | روزانه | اتمی و مولکولی | 3479 |
دانشگاه تهران | روزانه | اتمی و مولکولی | 3412 |
دانشگاه تهران | روزانه | ذرات بنیادی | 3412 |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | روزانه | اتمی و مولکولی | 3388 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | حالت جامد | 3378 |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان | روزانه | حالت جامد | 3327 |
دانشگاه تهران | روزانه | فیزیک نجومی | 3195 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | حالت جامد | 3165 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | حالت جامد | 3079 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران) | روزانه | اتمی و مولکولی | 2951 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | حالت جامد | 2949 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | اتمی و مولکولی | 2886 |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان | روزانه | اتمی و مولکولی | 2868 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | حالت جامد | 2851 |
دانشگاه قم | روزانه | حالت جامد | 2823 |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان | روزانه | فیزیک محاسباتی | 2798 |
دانشگاه شیراز | روزانه | اتمی و مولکولی | 2787 |
دانشگاه کاشان | روزانه | اتمی و مولکولی | 2782 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | اتمی و مولکولی | 2738 |
دانشگاه اراک | روزانه | حالت جامد | 2730 |
دانشگاه سمنان | روزانه | حالت جامد | 2710 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | اتمی و مولکولی | 2694 |
دانشگاه گیلان-رشت | روزانه | هسته ای | 2661 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | اتمی و مولکولی | 2611 |
دانشگاه گیلان-رشت | روزانه | اتمی و مولکولی | 2602 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | هسته ای | 2568 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | هسته ای | 2546 |
پلاسمای پزشکی / دانشگاه خوارزمی-تهران | روزانه | فیزیک | 2544 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | اتمی و مولکولی | 2500 |
دانشگاه زنجان | روزانه | حالت جامد | 2500 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 2466 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | پردیس خودگردان | حالت جامد | 2434 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | اتمی و مولکولی | 2420 |
دانشگاه تربیت مدرس | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 2391 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | فیزیک نظری | 2350 |
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه-زنجان | روزانه | فیزیک نجومی | 2331 |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | ذرات بنیادی | 2298 |
دانشگاه گیلان-رشت | روزانه | حالت جامد | 2279 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | نوبت دوم | فیزیک | 2232 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | ذرات بنیادی | 2150 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | حالت جامد | 2032 |
دانشگاه جامع امام حسین(ع)-تهران | روزانه | هسته ای | 2023 |
دانشگاه سمنان | روزانه | ذرات بنیادی | 2000 |
دانشگاه سمنان | روزانه | فیزیک نجومی | 1980 |
دانشگاه گیلان-رشت | روزانه | فیزیک نظری | 1907 |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | روزانه | هسته ای | 1876 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | اتمی و مولکولی | 1840 |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | روزانه | فیزیک نظری | 1831 |
دانشگاه جامع امام حسین(ع)-تهران | روزانه | اتمی و مولکولی | 1828 |
دانشگاه گیلان-رشت | نوبت دوم | حالت جامد | 1660 |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | روزانه | هسته ای | 1500 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 1455 |
دانشگاه یزد | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 1409 |
دانشگاه زنجان | روزانه | فیزیک نجومی | |
دانشگاه اراک | نوبت دوم | حالت جامد | 1364 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | حالت جامد | 1364 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 1336 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | حالت جامد | 1320 |
دانشگاه زنجان | روزانه | اتمی و مولکولی | 1300 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | فیزیک | 1279 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | ذرات بنیادی | 1225 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | حالت جامد | 1199 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | حالت جامد | 1167 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 1155 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | 1132 | |
دانشگاه مازندران-بابلسر | نوبت دوم | هسته ای | 1115 |
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 1091 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | هسته ای | 1066 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 1056 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | پیام نور | هسته ای | 1006 |
دانشگاه تبریز | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 988 |
دانشگاه اراک | نوبت دوم | هسته ای | 971 |
دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | اتمی و مولکولی | 937 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | ذرات بنیادی | 811 |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | نوبت دوم | هسته ای | 754 |
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز شیراز | پیام نور | فیزیک نظری | 410 |
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد | پیام نور | هسته ای | 300 |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | نوبت دوم | فیزیک نظری | 239 |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | پردیس خودگردان | هسته ای | 200 |
دانشگاه ارومیه | پردیس خودگردان | هسته ای | 87 |
دانشگاه گیلان-رشت | پردیس خودگردان | فیزیک نظری | 65 |
دانشگاه گیلان – رشت | پردیس خودگردان | هسته ای | 65 |
دانشگاه ارومیه | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 47 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 46 |
دانشگاه کاشان | پردیس خودگردان | هسته ای | 46 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | پردیس خودگردان | هسته ای | 46 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 31 |
دانشگاه گیلان-رشت | پردیس خودگردان | حالت جامد | 31 |
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهد | غیرانتفاعی | فیزیک نجومی | 24 |
دانشگاه گیلان-رشت | پردیس خودگردان | اتمی و مولکولی | 24 |
مصاحبه دکتری فیزیک
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.
داوطلبان لازم است در فرصت باقیمانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.