مجموعه شیمی یکی از رشتههای زیرمجموعه گروه علوم پایه در آزمون کارشناسی ارشد است. با توجه به ادغام و اسلامی، داوطلبان پذیرش در مقطع ارشد رشته شیمی دانشگاههای سراسری و آزاد لازم است در در ثبتنام کنند.
داوطلبان عزیز میتوانند جهت به صفحه مربوطه مراجعه نمایند تا مشاورین ما به صورت کاملاً رایگان به سؤالاتشان پاسخ دهند.
گرایش های کارشناسی ارشد رشته شیمی
مطابق ، رشته شیمی دارای گرایشهای ۱) شیمی (شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، شیمی کاتالیست، شیمی دریا، شیمی و فناوری اسانس، شیمی پیشرانه)؛ ۲) فیتوشیمی؛ ۳) نانوشیمی؛ ۴) آموزش شیمی؛ ۵) دکتری پیوسته شیمی (شیمی آلی، شیمی تجزیه)؛ ۶) مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی؛ ۷) بیوتروریسم؛ ۸) علوم جرم شناسی امنیتی در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.
سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد رشته شیمی
ضریب تأثیر دروس امتحانی در گرایشهای مختلف رشته شیمی در آزمون کارشناسی ارشد متفاوت است. بنابراین داوطلبانی که علاقهمند به پذیرش در گرایش خاصی از این رشته در مقطع ارشد هستند، لازم است نسبت به بررسی سرفصلها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد شیمی در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام نمایند. این اطلاعات از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
دانشگاه های دارای پذیرش و ظرفیت کارشناسی ارشد رشته شیمی
سازمان سنجش نسبت به پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف در سطح کشور اقدام میکند که فهرست دانشگاههای دارای پذیرش این رشته در سراسری قابل مشاهده است. همچنین فهرست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع ارشد در رشته شیمی دانشجو میپذیرند نیز از طریق در دسترس است.
ظرفیت پذیرش دورههای مختلف روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی، پیام نور و مجازی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد شیمی از طریق صفحه زیر قابل مشاهده است:
همچنین برای مشاهده دانشگاههای دارای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد شیمی میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید:
رتبه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمی
در پذیرش کنکور کارشناسی ارشد، پس از اعلام از سوی سازمان سنجش (اعلام رتبه کسبشده در کنکور و مجاز بودن یا نبودن جهت انتخاب رشته در دورههای مختلف)، داوطلب میتواند در صورت مجاز شدن در مرحله انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشتهمحلهای مربوط به دورههای مختلف دانشگاههای سراسری و دانشگاه آزاد اقدام نماید.
اطلاع از رتبههای قبولی دانشگاههای مختلف در رشته شیمی میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، رشته شیمی آورده شده است:
رتبه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، آموزش شیمی | ||
سال قبولی | رتبه | دانشگاه محل قبولی |
۱۴۰۰ | ۶۴ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۱۴۰۰ | ۱۹۹ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۱۴۰۰ | ۸۱۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۴۰۰ | ۱۲۳۶ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۱۴۰۰ | ۲۷۰۳ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۱۴۰۰ | ۴۲۱۴ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۳۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۹ | ۳۴۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۹ | ۶۰۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۹ | ۱۴۲۳ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۹ | ۲۲۹۳ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۹ | ۲۴۱۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
۹۹ | ۴۳۱۳ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۸ | ۶۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۸ | ۲۸۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۸ | ۳۶۱ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۸ | ۵۷۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۸ | ۶۹۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید چمران-اهواز |
۹۸ | ۸۸۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۸ | ۱۱۵۱ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۸ | ۱۷۳۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۸ | ۱۸۹۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه لرستان-خرم آباد |
۹۸ | ۲۲۸۹ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۸ | ۳۴۷۴ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه کاشان |
۹۸ | ۳۹۰۷ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران |
۹۸ | ۴۶۵۴ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه یاسوج |
۹۷ | ۲۸۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۷ | ۷۳۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس |
۹۷ | ۱۰۱۶ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۷ | ۱۴۶۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۷ | ۱۹۰۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز |
۹۷ | ۳۰۵۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۷ | ۳۸۴۹ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه قم |
۹۷ | ۱۴۳۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۷ | ۵۴۳۳ | شیمی فیزیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران شرق |
۹۶ | ۹۷۵ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۶ | ۱۱۱۷ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۶ | ۱۱۹۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۶ | ۱۳۸۲ | آموزش شیمی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۶ | ۱۴۵۰ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۶ | ۱۴۹۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۵۸۴ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه اصفهان |
۹۶ | ۱۹۹۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۶ | ۲۲۱۸ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۶ | ۲۸۹۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۴۴۸۱ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
۹۶ | ۵۱۸۷ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۵ | ۶۹ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۵ | ۱۱۷ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۵ | ۲۹۳ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۵ | ۷۵۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۵ | ۱۲۱۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۵ | ۱۸۵۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۵ | ۱۹۶۰ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۵ | ۲۷۹۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه ملایر |
۹۵ | ۶۰۱۰ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۴۹ | شیمی فیزیک-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۳ | ۴۰۳ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۴۶۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۳ | ۵۸۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۳ | ۶۵۸ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه تهران |
۹۳ | ۷۰۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۳ | ۸۱۵ | شیمی فیزیک-روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه-زنجان |
۹۳ | ۸۵۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شیراز |
۹۳ | ۸۹۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۱۰۱۴ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران |
۹۳ | ۱۰۴۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۳ | ۱۰۹۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۱۱۲۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۳ | ۱۲۶۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز |
۹۳ | ۱۲۷۰ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه الزهرا (س)-تهران |
۹۳ | ۱۲۷۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۳ | ۱۳۸۷ | آموزش شیمی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۳ | ۱۴۶۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه کاشان |
۹۳ | ۱۵۵۲ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۳ | ۱۶۸۹ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۳ | ۱۷۴۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه زنجان |
۹۳ | ۱۷۷۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه دامغان |
۹۳ | ۱۸۴۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مازندران-بابلسر |
۹۳ | ۲۰۸۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان |
۹۳ | ۲۲۰۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
۹۳ | ۲۳۰۳ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه گیلان-رشت |
۹۳ | ۲۷۰۳ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه کاشان |
۹۳ | ۳۷۶۸ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۳ | ۵۸۶۳ | شیمی فیزیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان زنجان-مرکز ابهر |
۹۳ | ۶۱۱۸ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
۹۲ | ۳۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف-تهران |
۹۲ | ۱۰۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تهران |
۹۲ | ۲۲۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۲ | ۲۶۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تربیت مدرس-تهران |
۹۲ | ۳۰۸ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه خوارزمی تهران |
۹۲ | ۴۵۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۲ | ۵۱۴ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۹۲ | ۶۰۶ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران |
۹۲ | ۷۶۱ | شیمی فیزیک-روزانه-پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران |
۹۲ | ۸۱۰ | آموزش شیمی-نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران |
۹۲ | ۹۴۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان |
۹۲ | ۱۰۲۱ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه تبریز |
۹۲ | ۱۱۱۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه اصفهان |
۹۲ | ۱۱۱۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز |
۹۲ | ۱۳۳۲ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۲ | ۱۴۰۳ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین |
۹۲ | ۱۵۷۷ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه یزد |
۹۲ | ۱۶۰۷ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه مراغه |
۹۲ | ۱۷۴۹ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد |
۹۲ | ۱۸۰۶ | شیمی فیزیک-روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه-زنجان |
۹۲ | ۱۹۴۰ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه یزد |
۹۲ | ۲۰۰۰ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه ایلام |
۹۲ | ۲۳۳۱ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه ملایر |
۹۲ | ۲۶۳۵ | شیمی فیزیک-روزانه-دانشگاه شاهرود |
۹۲ | ۳۱۸۱ | شیمی فیزیک-نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
۹۲ | ۳۶۸۲ | شیمی فیزیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور مرکز اردکان |
۹۲ | ۴۳۰۳ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
۹۲ | ۴۷۲۹ | شیمی فیزیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور مرکز همدان |
۹۲ | ۵۴۰۴ | شیمی فیزیک-پیام نور-دانشگاه پیام نور مرکز ابهر |
۹۲ | ۶۱۹۳ | شیمی فیزیک-پردیس خودگردان-دانشگاه شهید چمران اهواز |
دانستن آخرین رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد شیمی چه کمکی به ما می کند؟
متقاضیان کنکور ارشد شیمی می توانند با توجه به رتبه های قبولی سال های قبل، شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
با چه رتبه ای شانس قبولی در کدام دانشگاه ها را در آزمون ارشد شیمی دارم؟
علاوه بر این که می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات مشاوره انتخاب رشته ارشد سایت مسترتست به صورت کاملا رایگان بهره مند شوید، بررسی کارنامه های قبولی سال های گذشته کمک خوبی برای تخمین دانشگاه قبولی شما است.
ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد شیمی چقدر است؟
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به متن این مطلب مراجعه کنید.