دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاهها صورت میگیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلامشده از سوی دانشگاهها به سازمان سنجش باشد.
پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر میشود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسبشده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصلهای آزمون دکتری ادبیات) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسبشده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده میشود.

انتخاب رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی
پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی که مجاز به انتخاب رشته هستند، اواخر فروردین شروع میشود. داوطلبان میتوانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاههای سراسری شامل رشتهمحلهای دارای پذیرش در گرایشهای مختلف این رشته (گرایشهای دارای پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای سراسری و آزاد در انجمن دکتری زبان و ادبیات فارسی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 زبان و ادبیات فارسی است.
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز میشود که فهرست رشتهمحلهای دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.
حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی
طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای مختلف بر اساس نمرهتراز صورت میگیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آنها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاهها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.
در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشتهمحل وجود ندارد.
اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای مختلف میتواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیقتر نماید تا فرصتهای احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای مختلف آورده شده است:
حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی 1400 | |||
دانشگاه / مؤسسه | دوره | گرایش | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه شیراز | روزانه | ادبیات حماسی | ۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸) |
دانشگاه فردوسی | روزانه | ادبیات محض | ۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸) |
دانشگاه فردوسی | روزانه | ادبیات حماسی | ۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸) |
دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | ادبیات محض | ۵۶۱۱ |
دانشگاه تربیت مدرس | روزانه | ادبیات عرفانی | ۵۳۰۰ |
دانشگاه تربیت مدرس | شبانه | ادبیات محض | ۵۳۳۷ |
دانشگاه تهران | روزانه | ادبیات محض | ۵۱۱۹ |
دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | ادبیات محض | ۵۰۴۲ |
دانشگاه زنجان | روزانه | ادبیات محض | ۵۰۰۰ |
دانشگاه امام خمینی قزوین | روزانه | ادبیات محض | ۵۰۰۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ادبیات محض | ۴۹۰۷ |
پژوهشگاه علوم انسانی | روزانه | ادبیات محض | ۴۷۰۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | شبانه | ادبیات محض | ۴۵۲۹ |
دانشگاه خوارزمی | روزانه | ادبیات محض | ۴۵۲۲ |
دانشگاه تهران | شبانه | ادبیات محض | ۴۳۸۰ |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | روزانه | ادبیات محض | ۴۱۶۱ |
دانشگاه گیلان | شبانه | ادبیات محض | ۴۰۱۴ |
پژوهشگاه علوم انسانی | شبانه | ادبیات محض | ۴۰۰۰ |
دانشگاه قم | روزانه | ادبیات محض | ۴۰۰۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | ادبیات محض | ۴۲۲۳ |
دانشگاه تبریز | روزانه | ادبیات محض | ۳۹۷۹ |
دانشگاه تبریز | روزانه | ادبیات غنایی | ۳۷۷۹ |
دانشگاه خوارزمی | شبانه | ادبیات محض | ۳۷۶۳ |
دانشگاه مازندران | روزانه | ادبیات محض | ۳۷۲۶ |
دانشگاه ارومیه | روزانه | ادبیات محض | ۳۵۰۰ |
دانشگاه ارومیه | روزانه | ادبیات غنایی | ۳۲۸۳ |
دانشگاه ارومیه | روزانه | ادبیات عرفانی | ۳۲۸۳ |
دانشگاه بوعلی همدان | روزانه | ادبیات محض | ۳۲۶۰ |
دانشگاه ارومیه | روزانه | ادبیات حماسی | ۳۲۰۷ |
رتبه 108 به مصاحبه دانشگاه های چمران اهواز، فردوسی، یزد و کرمان دعوت شده است. رتبه 239 و تراز 3800 به مصاحبه رشته های ادبیات غنایی و عرفانی روزانه دانشگاه تبریز و ادبیات محض روزانه دانشگاه های اردبیل و بوعلی همدان دعوت شده است. رتبه های حدود ۷۰۰ و ۸۰۰ به مصاحبه دانشگاه های دولتی دعوت نشده اند. |
حدنصاب و حد نصاب نمره دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی 96 | |
دانشگاه / مؤسسه | تراز حد نصاب دانشگاه |
دانشگاه تهران | 5989 |
دانشگاه تربیت مدرس | 5846 |
دانشگاه شهید بهشتی-تهران | 5683 |
دانشگاه تربیت مدرس | 5683 |
دانشگاه علامه طباطبائی-تهران | 5521 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | 5507 |
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | 5459 |
دانشگاه اصفهان | 5362 |
دانشگاه شیراز | 5355 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5337 |
دانشگاه اصفهان | 5330 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 5307 |
دانشگاه الزهرا (س)-تهران | 5271 |
دانشگاه اصفهان | 5271 |
دانشگاه شیراز | 5209 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 5207 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 5169 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 5169 |
دانشگاه شیراز | 5169 |
دانشگاه زنجان | 5161 |
دانشگاه یزد | 5161 |
دانشگاه قم | 5161 |
دانشگاه قم | 5157 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5151 |
دانشگاه شیراز | 5131 |
دانشگاه کاشان | 5117 |
دانشگاه اراک | 5099 |
دانشگاه شهرکرد | 5099 |
دانشگاه گیلان-رشت | 5099 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 5099 |
دانشگاه تبریز | 5060 |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 5050 |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 5050 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5048 |
دانشگاه ارومیه | 5030 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 5030 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 5029 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 5029 |
دانشگاه کردستان-سنندج | 5012 |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 5000 |
دانشگاه شهرکرد | 4968 |
دانشگاه سمنان | 4938 |
دانشگاه تبریز | 4938 |
دانشگاه تبریز | 4923 |
دانشگاه یاسوج | 4884 |
دانشگاه سلمان فارسی-کازرون | 4845 |
دانشگاه ارومیه | 4828 |
دانشگاه تربیت مدرس | 4806 |
دانشگاه ایلام | 4805 |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | 4788 |
دانشگاه ارومیه | 4786 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 4766 |
دانشگاه ارومیه | 4728 |
دانشگاه تهران | 4694 |
دانشگاه تربیت مدرس | 4678 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 4661 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 4638 |
دانشگاه کاشان | 4598 |
دانشگاه الزهرا(س)-تهران | 4488 |
دانشگاه اصفهان | 4410 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 4178 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4095 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | 4089 |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 4042 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین | 4037 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 4027 |
دانشگاه گیلان-رشت | 4026 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 4019 |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | 4000 |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | 4000 |
دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | 3989 |
دانشگاه اراک | 3964 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 3949 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3936 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3935 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 3909 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 3897 |
دانشگاه قم | 3891 |
دانشگاه تبریز | 3885 |
دانشگاه قم | 3845 |
دانشگاه تبریز | 3800 |
دانشگاه تبریز | 3769 |
دانشگاه ارومیه | 3768 |
دانشگاه ارومیه | 3761 |
دانشگاه ارومیه | 3732 |
دانشگاه کاشان | 3657 |
دانشگاه خوارزمی-تهران | 3563 |
دانشگاه سمنان | 3554 |
دانشگاه ایلام | 3545 |
دانشگاه بیرجند | 3476 |
دانشگاه علامه طباطبائی-تهران | 3472 |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | 3444 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 3423 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج) | 3405 |
دانشگاه شیراز | 3015 |
دانشگاه شیراز | 3015 |
دانشگاه شیراز | 3003 |
دانشگاه لرستان-خرم آباد | 3000 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2946 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 2903 |
دانشگاه مازندران-بابلسر | 2879 |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | 2729 |
دانشگاه ارومیه | 2620 |
دانشگاه سمنان | 2400 |
دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) | 2346 |
مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی
نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.
زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.
داوطلبان لازم است در فرصت باقیمانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.